Категория
Линия мойки и упаковки с автоматической разгрузкой
Тип
Gospodarstwo rolne / Przetwórstwo
Автоматическая разгрузочная линия мойки и упаковки
Представленная линия представляет собой эффективную линию для разгрузки коробчатых поддонов, сортировки, мойки, полировки и упаковки.
Большая буферная система позволяет свести количество людей, необходимых для эксплуатации линии, к минимуму.
Список машин
| Наименование | Тип | Кол |
|---|---|---|
| Самосвал для ящиков с автоматическим буфером и разгрузкой | WSA16 | 1 |
| Приемный транспортер от самосвала с | из ПВХ | 1 |
| Двухсторонний конвейер в зависимости от выбранной конфигурации | ПВХ | 1 |
| Подающий конвейер для | ПВХ | 1 |
| Двухлезвийный | ОСЗ2 | 1 |
| Конвейер, собирающий товары с | ПВХ | 1 |
| Сортировщик | решетчатый SO100 | 3 |
| RC1 | приемный конвейер | 1 |
| Плоскощеточная | PPS16 | 1 |
| Щеточный конвейер | из ПВХ | 1 |
| Конвейеры подачи | из ПВХ | 1 |
| Обходной конвейер для | ПВХ | 1 |
| Подающий конвейер для мокрой корзины типа Jacuzzi | из ПВХ | 1 |
| Джакузи, работающая как резервуар для воды со сжатым воздухом | PSM7000 | 1 |
| Поломоечная машина с накипи позволяет точно отделить товар от камней и комков, обеспечивая при этом предварительную очистку | ПТ4-ДСТ | 1 |
| Вращающаяся щетка для тщательной полировки и мытья овощей | PRO13/3 | 1 |
| Валковая сушилка обеспечивает эффективную сушку овощей | VD16 | 1 |
| Конвейер на основной участок | ПВХ | 1 |
| с ручным подбором товаров | SR10 | 1 |
| буферы | из ПВХ | 1 |
| резервуары большой емкости обеспечивают непрерывную работу всех | BHL9 | 2 |
| Питатели для | ПВХ | 2 |
| Шкала | каналов WSK10 | 2 |
| ящиков | NS20 | 1 |
| Подающие конвейеры к паллетайзеру из | ПВХ | 1 |
| Автоматический | паллетоукладчик PAL100 | 1 |


